Havlíčkova 1223/17,
697 01 Kyjov
518 615 109 – ústředna
774 405 610 – studijní oddělení, sekretariát
725 888 079 – studijní oddělení pro automobilní obory (Nádražní 471/48)
E-mail: ssp@sspkyjov.cz
Fakturace: fakturace@sspkyjov.cz
Datová schránka: gwqscfy
IČO: 00053163
DIČ: CZ00053163
Vedení školy
(kontakt)
| RNDr. Koiš Petr, Ph.D. | ředitel školy | 518 305 320 / 774 405 602 | |
| Ing. Šašinková Jana, MPP | zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování; statutární zástupce | 518 324 429 / 774 405 601 | |
| Ing. Divácký Vladimír | zástupce ředitele pro odborný výcvik | 774 405 603 | |
| Mgr. Pataki Lenka | zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost | 518 324 429 / 774 405 605 | |
| Mgr. Bednaříková Hana | zástupkyně ředitele pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a podporu digitálních kompetencí, kontaktní osoba pro žákovský parlament | 774 405 607 | |
| Ing. Machálková Leona | zástupkyně ředitele pro úsek technický, provozně ekonomický | 518 305 324 /774 405 604 | |
| Mgr. Šebela Luděk | zástupce ředitele pro domov mládeže, vedoucí učitel teoretického vyučování MPV Nádražní 471/48, školní metodik prevence | 725 101 885 |
Úsek ředitele školy
(kontakt)
| Bc. Něničková Simona | personální a studijní referentka, sekretariát ředitele | 774 405 610 / 518 615 109 | |
| Kudličková Sabina | studijní a spisová referentka | 725 888 079 | |
| Neradilová Naděžda | technik BOZP, osoba odborně způsobilá | 518 305 324 |
Úsek teoretického vyučování
ho (kontakt)
| Ing. Šašinková Jana, MPP | zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování | 518 324 429 / 774 405 601 | |
| Ing. Bakajová Ludmila | učitelka | 727 972 387 | |
| Mgr. Balajková Renáta | učitelka | 727 971 338 | |
| Mgr. Bednář Martin | učitel; školní metodik prevence; výchovný poradce | 518 324 429 / 725 720 035 | |
| Bc. Berka Jiří | učitel | ||
| Ing. Brhelová Marie | učitelka | 601 587 806 | |
| Ing. Brichtová Stanislava | učitelka | 518 305 329 | |
| Ing. Drápal Pavel | učitel | 518 305 328 | |
| Ing. Havliš Stanislav | učitel | 518 305 329 | |
| Ing. Hladný Radek | učitel | 727 967 542 | |
| Ing. Hlahůlková Pavla | učitelka | 518 305 321 | |
| Ing. Holubík Jan | učitel | 518 305 329 | |
| Mgr. Bc. Chromá Jana | učitelka | 725 418 732 | |
| Mgr. Ištvánková Eva | učitelka, školní metodička prevence | 518 324 429 / 605 791 099 | |
| Mgr. Jakša Pavel | učitel | 518 305 328 | |
| Ing. Janča František | učitel | 518 305 328 | |
| Mgr. Jančíková Blanka | učitelka | 518 305 321 | |
| Mgr. Keňo Radim | učitel | 518 305 321 / 727 970 069 | |
| Bc. Komínek Sebastian | učitel; sociální pedagog | 725 720 035 | |
| Mgr. Konvičková Martina | učitelka | 725 418 732 | |
| Ing. Konvičná Iveta | učitelka | 727 970 069 | |
| Bc. Kopálová Olga | učitelka | ||
| Bc. Kučeráková Silvie | učitelka | 601 587 812 | |
| Mgr. Kurz Vítězslav | učitel | 518 305 328 / 725 735 678 | |
| Majová Světlana | učitelka | 518 305 329 | |
| Mgr. Malá Martina | učitelka | 518 305 328 | |
| Ing. Malacková Lenka | učitelka | 518 305 327 | |
| Mgr. Martykán Jiří | učitel | 518 305 328 | |
| Ing. Matošková Sabina | učitelka | 518 305 327 | |
| Mgr. Milo Ondřej | učitel | 604 811 318 / 727 972 387 | |
| Ing. Nenička Dušan | učitel | 727 972 387 | |
| Mgr. Neničková Hana | učitelka | 518 305 321 | |
| Mgr. Nesvadbová Miriam | učitelka | 518 305 321 / 601 587 806 | |
| Ing. Ondroušek Tomáš | učitel | 601 587 806 | |
| Ing. Ondříšková Iva | učitelka | 518 305 328 | |
| Mgr. Pinterová Irena | učitelka | 518 305 321 | |
| Ing. Prokipčáková Silvia | učitelka | 518 305 327 | |
| Mgr. Poláčková Petra | učitelka | 727 971 338 | |
| Mgr. Putinová Alena | učitelka | 601 587 812 | |
| Mgr. Růžička Miloš | učitel | 725 735 678 | |
| Mgr. Ščerbík Maroš | učitel | 518 305 327 | |
| Mgr. Šohajová Denisa | učitelka v praktické škole dvouleté | 727 975 229 | |
| Mgr. Šebela Luděk | vedoucí učitel teoretického vyučování MPV Nádražní 471/48, vedoucí domova mládeže, školní metodik prevence | 725 101 885 | |
| Ing. Trnečka Vladimír | učitel | 727 972 387 | |
| Mgr. Třasoňová Eva | učitelka | 727 970 069 | |
| Mgr. Vaculíková Libuše | učitelka | 518 305 327 | |
| Ing. Vala Zdeněk | učitel | 727 967 542 | |
| Ing. Vavříček Jiří | učitel | 518 305 329 | |
| Ing. Voznica Bohumil | učitel | 518 305 326 | |
| Ing. Zapletalová Pavla | učitelka | 518 305 329 | |
| Bc. Zbožínek Matouš | učitel | 518 305 322 |
Úsek odborného výcviku
(kontakt)
| Ing. Divácký Vladimír | zástupce ředitele pro odborný výcvik | 774 405 606 | |
| Mgr. Miškarová Jarmila | vedoucí učitelka odborného výcviku – obory služeb | 604 811 759 | |
| Ing. Tomeček Stanislav | vedoucí učitel odborného výcviku – technické obory | 734 659 041 / 518 615 329 | |
| Pavlačka Radek | vedoucí učitel odborného výcviku – stavební obory | 774 405 606 | |
| Bc. Hofman Jan | vedoucí učitel odborného výcviku – automobilní obory | 601 587 810 | |
| Bakaj Pavel | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Bc. Bělohoubek Libor | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Bc. Beránková Marcela | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Blahůšek Jiří | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Ing. Bobčík Petr | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Bochýnek Roman | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Bouchnerová Martina | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Bc. Dombek Michal | učitel odborného výcviku | ||
| Fiala Petr | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Guňa Jaroslav | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Hebron Jaroslav | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Hořava Pavel | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Hrabec Pavel | učitel odborného výcviku | ||
| Bc. Hýblová Jarmila | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Ingr Jiří | učitel odborného výcviku | ||
| Ivan Daniel | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Bc. Jagošová Naděžda | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Janás Michal | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Bc. Janás Štěpán | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Jandásek Marek | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Kahánek Martin | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Bc. Karafiát Josef | vedoucí autoškoly | 731 168 731 / 606 732 749 | |
| Kaudlová Jana | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Kostrhoun Radek | učitel autoškoly, učitel odborného výcviku | 606 732 749 | |
| Kozák Miroslav | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Kyněra Martin | učitel odborného výcviku | 518 615 326 | |
| Lupač Jan | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Macúch Marek | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Matyáš Josef | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Matyáš Radek | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Matyáš Zdeněk | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Bc. Mikulčík Josef | učitel odborného výcviku, vedoucí svářecí školy | 774 405 614 / 518 615 329 | |
| Mořická Dita | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Mgr. Navrátil Robert | učitel autoškoly | 606 732 749 | |
| Bc. Novotná Lenka | učitelka odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Ondryska Jiří | učitel odborného výcviku | 727 971 972 | |
| Procházková Marcela | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Pavlačková Jana | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Polášek Zbyněk | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Pres Lukáš | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Pres Petr | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Průša Petr | učitel odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Rudický Roman | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Řičica Jiří | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Sabáček Marek | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Sábo Rostislav | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Stodůlková Veronika, Dis. | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Mgr. Strmisková Petra | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Suchánek Vladimír | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Smolák Lubomír | učitel odborného výcviku | ||
| Mgr. Škarková Karla | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Šrahůlek Petr | učitel odborného výcviku | 727 971 762 | |
| Bc. Šupová Dana | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Tomeš Jiří | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Urc Vratislav | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Vyhlídová Monika | učitelka odborného výcviku | 702 182 733 | |
| Varmuža Jiří | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Vašulka Jaroslav | učitel odborného výcviku | 601 544 831 | |
| Bc. Vomáčka Pavel | učitel odborného výcviku | 518 324 431 | |
| Vomela Lukáš | učitel odborného výcviku | 518 615 329 | |
| Zetka Ondřej | učitel odborného výcviku | 727 971 762 |
Úsek domova mládeže
(kontakt)
| Mgr. Šebela Luděk | zástupce ředitele pro domov mládeže a vedoucí učitel teoretického vyučování MPV Nádražní 471/48, školní metodik prevence | 725 101 885 | |
| Varmužová Blanka | vychovatelka | 601 587 808 | varmuzova@sspkyjov.cz |
| Jarošová Andrea | vychovatelka | 601 587 808 | |
| Ing. Kourek Marek | vychovatel | 601 587 808 | |
| Průšová Štěpánka | vychovatelka | 601 587 808 |
Úsek propagace, podnikavosti, iniciativy a kreativity
(kontakt)
| Mgr. Bednaříková Hana | zástupkyně ředitele pro rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity a podporu digitálních kompetencí, kontaktní osoba pro žákovský parlamen | 774 405 607 | |
| Bc. Bednařík Matěj | propagační referent | 731 414 601 | |
| Mgr. Balajková Renáta | koordinátorka DofE | 727 971 338 | |
| Mgr. Bc. Chromá Jana | koordinátorka EVVO | ||
| Mgr. Martykán Jiří | koordinátor ICT | 518 305 328 | |
| Mgr. Milo Ondřej | koordinátor ICT | 604 811 318 | |
| Mgr. Putinová Alena | koordinátorka podnikavosti | 601 587 812 | |
| Ing. Zapletalová Pavla | koordinátorka podnikavosti | 518 305 329 |
Úsek poradenské činnosti
(kontakt)
| Mgr. Pataki Lenka | zástupkyně ředitele pro poradenskou činnost, výchovná poradkyně | 518 324 429 / 774 405 605 | |
| Mgr. Výleta Vojtěch | školní psycholog | ||
| Mgr. Fridrichová Jana, Ph.D. | školní speciální pedagožka | ||
| Hromadová Jindřiška | asistentka pedagoga | ||
| Chromá Soňa | asistentka pedagoga | chroma@sspkyjov.cz | |
| Klimešová Naděžda | asistentka pedagoga | ||
| Bc. Komínek Sebastian | učitel; sociální pedagog | ||
| Nováková Anežka | asistentka pedagoga | novakova@sspkyjov.cz | |
| Olivová Hana | astistentka pedagoga | olivova@sspkyjov.cz | |
| Mgr. Ondříšková Klára | asistentka pedagoga | ondriskova.k@sspkyjov.cz | |
| Šnejdarová Petra, DiS. | asistentka pedagoga | ||
| Švorbová Barbora | asistentka pedagoga | svorbova@sspkyjov.cz | |
| Šošovičková Sára | asistentka pedagoga | sosovickova.s@sspkyjov.cz | |
| Vašulková Vendula | asistentka pedagoga | vasulkova@sspkyjov.cz | |
| Vávrová Kamila | asistentka pedagoga |
Úsek technický, provozně ekonomický
(kontakt)
| Ing. Machálková Leona | zástupkyně ředitele pro úsek technický, provozně ekonomický; | 518 305 324 /774 405 604 | |
| Andresíková Jarmila | účetní | 725 917 962 | |
| Caha Zdeněk | zásobovač | 604 812 551 | |
| Daněčková Bohumila | mzdová účetní | 518 305 323 | |
| Fúsková Adriána | účetní, pokladní | 774 405 608 / 518 305 325 | |
| Karlíková Jana | vedoucí hospodářské správy MPV Za Humny | 774 405 611 / 518 612 880 | |
| Kopečná Hana | vedoucí školní jídelny | 737 600 204 | |
| Kozáková Markéta | skladová účetní, referentka svářecí školy | 737 518 975 / 518 615 329 | |
| Polášková Anna | vedoucí hospodářské správy MPV Havlíčkova | 774 405 609 / 518 305 322 | |
| Bc. Rachvalová Kristýna | vedoucí hospodářské správy MPV Nádražní | 737 599 944 | |
| Šikulová Martina | kontrolor, administrativní a spisová pracovnice | 724 347 040 / 518 615 109 | |
| Štipčák Josef | správce budov | 601 587 811 | |
| Tichá Monika | 727 967 770 | ||
| Uhýrková Lenka | mzdová účetní, pokladní | 725 903 154 | |
| Vaculíková Alena | hlavní účetní | 518 305 325 | |
| Vašíčková Petra | referentka majetkové správy, účetní, provozní MPV I. Javora 3018 | 774 405 612 |
